模板通用信息
这里展示的是一些会用在多个模板中的元素
对线评估 match_1
player_1
对线结果,由stratz分析比赛各玩家数据得出,此处共5+1种类型
对线碾压
对线优势
对线平手
对线劣势
对线被碾
特殊类型:打野
野区霸主
称号系统 match_1
match_2
根据玩家表现各项数据评出
称号 | 条件 |
---|---|
MVP | 胜利且MVP分数最高 |
魂 | 失败且MVP分数最高 |
富 | 总财产最高 |
睿 | XPM最高 |
控 | 控制时间最长(眩晕时间 × 1 + 其他限制效果时间 × 0.5 + 减速时间 × 0.25) |
爆 | 造成伤害最高 |
破 | 击杀数最高,相同时造成伤害最高 |
鬼 | 死亡数最高,相同时总财产最低 |
助 | 助攻数最高,相同时造成伤害最高 |
拆 | 建筑伤害最高 |
奶 | 治疗量最高 |
耐 | 承受伤害最高 |
摸 | 参战率最低,相同时击杀+助攻最低,再相同时造成伤害最低 |
MVP 分数 | 击杀 × 5 + 助攻 × 3 + 眩晕时间 × 0.1 + 其他限制效果时间 × 0.05 + 减速时间 × 0.025 + 造成伤害 × 0.001 + 建筑伤害 × 0.01 + 治疗量 × 0.002 + stratz评估的表现分 × 0.25 |
版本1.4.3
起,称号文本与颜色可被自定义,更多信息请见 自定义文本